CA01-R-U310 尘埃粒子计数器 在线触摸屏式
主要功能
- 标准的 RS485 串行数据传输线:
- 传输长度上限 800米:
- 开始计数、停止计数、存储计数等:
- 六个粒径通道:
- 报警值设置:
- 规格
- 数据表
| 描述 | ||
| CA01-R-U310 型计数器使用标准的 RS485 串行数据传输线,允许仪器线路的长度上限为 800 米。 粒子计数器将对M odbus RTU 码命令作出反应,包括开始计数、停止计数、存储计数、发送地址编号等命令。 这个信息包括有计数器的状态,以及六个粒径通道的粒子计数。或者由需方将 CA01-R-U310 内的数据以指定方式输出,由需方进行数据采集分析宜可。(注:要求需方与我方技术部门进行配合) 用户可以在第一个通道中对于高计数值进行报警值的设置。当高计数值发出报警时,会触发内部触点,并且报警信号被发送到连接器上。报警将在下一次计数循环开始时重新设置。 | ||
| 产品特点 | ||
| ■ 标准的 RS485 串行数据传输线 ■ 传输长度上限 800米 ■ 开始计数、停止计数、存储计数等 ■ 六个粒径通道 ■ 报警值设置 | ||
| 典型应用 | ||
■ 洁净室洁净度的测试 ■ 电子厂、药厂洁净室的日常监测 ■ 空气中悬浮粒子的测量 ■ 高效过滤器风口检漏 | ||
| 技术参数 | ||
| 屏幕尺寸 | 4.3寸高清显示屏 | |
| 采样流量 | 2.83L/min±5%(0.1CFM) | |
| 粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um | |
| 激光光源 | 激光二极管 | |
| 真空要求 | 内置真空泵 | |
| 检定标准 | GB/T6167-2007 JJF1190-2008 | |
| 重复性相对误差 | <±10% | |
| 粒径分布误差 | <±30% | |
| 检测范围 | 100级至100万级,最大允许采样浓度:35000颗/升(0.5um) | |
| 自净时间 | 10min(10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) | |
| 采样时间 | 用户自设定(1~9999秒) | |
| 采样延时 | 用户自设定(0~255秒) | |
| 通讯模式 | RS-485 MODBUS 协议 | |
| 连接器 | MG 15EDGWB-3.81-5P | |
| 电源 | 直流电24V | |
| 功率 | 8W | |
| 尺寸 | 13 cm(长) x 12 cm(宽) x 8cm(高) | |
| 重量 | 0.93KG | |
| 外壳 | 不锈钢304 | |
| 温湿度 | 可选 | |
| 质保 | 1年 | |
| 通信说明 | |||
| Modbus地址 | 读/写 | 数据类型 | 描述 |
| 1 | 读、写 | Integer | 仪表的当前地址 (1-250,出厂默认1),广播地址252 |
| 2 | 读、写 | Integer | 通信波特率:0-9600(出厂默认),1-19200,2-38400 |
| 3 | 读、写 | Integer | 通信校验位:0-无校验(出厂默认),1-偶校验,2-奇校验 |
| 4 | 读、写 | Integer | 启停仪表(设置1,启动仪表;0:停止仪表)或者读取仪表的 运行状态(1:启动,0:停止) |
| 5 | 读、写 | Integer | 计数延时(秒) 0-100秒 |
| 6 | 读、写 | Integer | 计数周期(秒) 2-6000秒 |
| 7 | 读、写 | Integer | 备用 |
| 8 | 读、写 | Integer | 运行蜂鸣器:计数满一个周期蜂鸣器是否响: 0-不响(出厂默认),1-响 |
| 9 | 读 | Integer | 报警蜂鸣器:当采样周期数据报警时蜂鸣器是否响: 0-不响(出厂默认),1- |
| 10 | 读 | Integer | 计数器当前计数累计时(秒) |
| 11-12 | 读 | Integer | 备用 |
| 13 | 读 | Integer | 0.3um 累计数据 低16位 |
| 14 | 读 | Integer | 0.3um 累计数据 高16位 |
| 15 | 读 | Integer | 0.5um 累计数据 低16位 |
| 16 | 读 | Integer | 0.5um 累计数据 高16位 |
| 17 | 读 | Integer | 1.0um 累计数据 低16位 |
| 18 | 读 | Integer | 1.0um 累计数据 高16位 |
| 19 | 读 | Integer | 3.0um 累计数据 低16位 |
| 20 | 读 | Integer | 3.0um 累计数据 高16位 |
| 21 | 读 | Integer | 5.0um 累计数据 低16位 |
| 22 | 读 | Integer | 5.0um 累计数据 高16位 |
| 23 | 读 | Integer | 10.0um 累计数据 低16位 |
| 24 | 读 | Integer | 10.0um 累计数据 高16位 |
| 25 | 读 | Integer | 0.3um 周期数据 低16位 |
| 26 | 读 | Integer | 0.3um 周期数据 高16位 |
| 27 | 读 | Integer | 0.5um 周期数据 低16位 |
| 28 | 读 | Integer | 0.5um 周期数据 高16位 |
| 29 | 读 | Integer | 1.0um 周期数据 低16位 |
| 30 | 读 | Integer | 1.0um 周期数据 高16位 |
| 31 | 读 | Integer | 3.0um 周期数据 低16位 |
| 32 | 读 | Integer | 3.0um 周期数据 高16位 |
| 33 | 读 | Integer | 5.0um 周期数据 低16位 |
| 34 | 读 | Integer | 5.0um 周期数据 高16位 |
| 35 | 读 | Integer | 10.0um 周期数据 低16位 |
| 36 | 读 | Integer | 10.0um 周期数据 高16位 |
| 37 | 读 | Integer | 当前流量数据/100=当前流量 |
| 38 | 读 | Integer | 温度(带1位小数,数值100表示10.0) |
| 39 | 读 | Integer | 湿度(带1位小数,数值100表示10.0) |
| 40 | 读 | Integer | 压差(带1位小数,数值100表示10.0) (风速传感器适配:0.25-4V SDP1000-L / SDP2000-L) |
| 41 | 读 | Integer | 风速(带2位小数,数值100表示1.00) (风速传感器适配:0-10V,0-2m/s |
| 42-50 | 读 | Integer | 备用 |
| 51 | 读、写 | Integer | 0.3um报警使能 0:不报警(出厂默认),1:报警 |
| 52 | 读 | Integer | 0.3um报警状态 0:不报警, 1:报警 |
| 53 | 读、写 | Integer | 0.3um 报警值 低16位 |
| 54 | 读、写 | Integer | 0.3um 报警值 高16位 |
| 55 | 读、写 | Integer | 0.5um报警使能 0:不报警(出厂默认),1:报警 |
| 56 | 读 | Integer | 0.5um报警状态 0:不报警,1:报警 |
| 57 | 读、写 | Integer | 0.5um 报警值 低16位 |
| 58 | 读、写 | Integer | 0.5um 报警值 高16位 |
| 59 | 读、写 | Integer | 1.0um报警使能 0:不报警(出厂默认),1:报警 |
| 60 | 读 | Integer | 1.0um报警状态 0:不报警,1:报警 |
| 61 | 读、写 | Integer | 1.0um 报警值 低16位 |
| 62 | 读、写 | Integer | 1.0um 报警值 高16位 |
| 63 | 读 | Integer | 3.0um报警使能 0:不报警(出厂默认),1:报警 |
| 64 | 读 | Integer | 3.0um报警状态 0:不报警,1:报警 |
| 65 | 读、写 | Integer | 3.0um 报警值 低16位 |
| 66 | 读、写 | Integer | 3.0um 报警值 高16位 |
| 67 | 读、写 | Integer | 5.0um报警使能 0:不报警(出厂默认),1:报警 |
| 68 | 读 | Integer | 5.0um报警状态 0:不报警,1:报警 |
| 69 | 读、写 | Integer | 5.0um 报警值 低16位 |
| 70 | 读、写 | Integer | 5.0um 报警值 高16位 |
| 71 | 读、写 | Integer | 10.0um报警使能 0:不报警(出厂默认),1:报警 |
| 72 | 读 | Integer | 10.0um报警状态;0:不报警,1:报警 |
| 73 | 读、写 | Integer | 10.0um 报警值 低16位 |
| 74 | 读、写 | Integer | 10.0um 报警值 高16位 |
此外:Modbus数据位8位,停止位1位
特别注明:地址252用于广播地址,只要用于以后几种情况:
1) 整个总线上只有一个仪表的情况
2) 此时可以设置当前的仪表的通信地址
3) 对整个总线上的所有的仪表进行启动或者停止
4) 如果总线上有多个仪表,在总线上用252地址设置地址(0号寄存器),会造成总线上所有仪表的地址相同,以后通信无法正确识别某个仪表,造成整个系统的故障。
| 仪表支持的MODBUS指令 | ||
| 功能码 | 作用 | 说明 |
| 03 | 读取保持寄存器(16位寄存器) | 读取一个或者多个保持寄存器 |
| 06 | 写单个16位寄存器 | 设置某个保持寄存器的当前值 |
| 16 | 写多个16位寄存器 | 设置一个或者多个保持寄存器 |
| MODBUS指令实例介绍 | |||||||
| 1. 启动设备(上表寄存器地址4写1)(下表数据为16进制数据) | |||||||
| 主机发送 | |||||||
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC校验高字节 | CRC校验低字节 |
| 01 | 06 | 00 | 03 | 00 | 01 | B8 | 0A |
| 计数器应答 | |||||||
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC校验高字节 | CRC校验低字节 |
| 01 | 06 | 00 | 03 | 00 | 01 | B8 | 0A |
| 2. 停止设备(上表寄存器地址4写0)(下表数据为16进制数据) | |||||||
| 主机发送 | |||||||
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC校验高字节 | CRC校验低字节 |
| 01 | 06 | 00 | 03 | 00 | 01 | 79 | CA |
| 计数器应答 | |||||||
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC校验高字节 | CRC校验低字节 |
| 01 | 06 | 00 | 03 | 00 | 01 | 79 | CA |
| 3. 读取采样数据(读取上表寄存器地址25-36的数据)(下表数据为16进制数据) | |||||||
| 主机发送 | |||||||
从设备地址 | 功能码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC校验高字节 | CRC校验低字节 |
| 01 | 03 | 00 | 18 | 00 | 0C | C5 | C8 |
| 计数器应答 | |||||||
从设备地址 | 功能码 | 读取的字节数 | 寄存器25高字节 | 寄存器25低字节 | 寄存器26高字节 | 寄存器26低字节 | 寄存器27高字节 |
| 01 | 03 | 18 | 35 | F8 | 00 | 01 | A4 |
寄存器27低字节 | 寄存器28高字节 | 寄存器28低字节 | 寄存器29高字节 | 寄存器29低字节 | 寄存器30高字节 | 寄存器30低字节 | 寄存器31高字节 |
| 9A | 00 | 00 | 3D | 77 | 00 | 00 | 02 |
寄存器31低字节 | 寄存器32高字节 | 寄存器32低字节 | 寄存器33高字节 | 寄存器33低字节 | 寄存器34高字节 | 寄存器34低字节 | 寄存器35高字节 |
| E5 | 00 | 00 | 00 | A6 | 00 | 00 | 00 |
寄存器35低字节 | 寄存器36高字节 | 寄存器36低字节 | CRC校验高字节 | CRC校验低字节 | |||
| 41 | 00 | 00 | BA | F5 | |||
计算0.3um的颗粒数,0.3um低16位数据的Modbus地址为25,高16位数据的Modbus地址为26:
寄存器25的数据=寄存器25高字节*256+寄存器25低字节=53*256+248=13816
寄存器26的数据=寄存器26高字节*256+寄存器26低字节=0*256+1=1
0.3um的颗粒数=寄存器26的数据*65536+寄存器25的数据=79352
计算5.0um的颗粒数,5.0um低16位数据的Modbus地址为33,高16位数据的Modbus地址为34:
寄存器33的数据=寄存器33高字节*256+寄存器33低字节=0*256+166=166
寄存器34的数据=寄存器34高字节*256+寄存器34低字节=0*256+0=0
5.0um的颗粒数=寄存器34的数据*65536+寄存器33的数据=166
| 注意 | |
| 环境 | 使用环境: 温度32°F到122°F (0°C 到 50°C) / 湿度 20% to 95% 无凝结。 |
| 储存环境: 温度14°F到122°F (-10°C 到 50°C) / 湿度 98% 无凝结。 | |
| 配件 | 等动力采样探头、探头帽子、管路等 |
| 校准规范 |
| 符合 JJF1190-2008 尘埃粒子计数器校准规范要求 自净时间 ≤ 10min 重复性 ≤ 10%FS 粒径分布误差 ≤ ± 30% 粒子浓度示值误差 ≤ ± 30%FS 采样流量误差:2.83L / min ≤ ± 5% 长寿命激光管工作时间 ≤ 30000 小时 |